項目 |
技術參數 | ||
---|---|---|---|
產品型號 |
TB1011-A | TB1011-A/800R | |
光纜外徑 (mm) | 0.60±0.05 | 0.80±0.05 | |
參考重量 (Kg/km) | 0.3 | 0.3 | |
衰減 (dB/km) | ≤0.7/0.7 @1310/1550nm | ≤0.7/0.7 @1310/1550nm | |
拉伸(短期/長期N) | 40/20 | 40/20 | |
最小彎曲半徑(靜態/動態mm) | 15D/30D | 15D/30D | |
溫漂系數 (ps/km/℃)(-40/+40℃) | ≤10@1550nm | ≤3@1550nm | |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +80 | -40 ~ +80 |
*D為產品外徑