項目 |
技術參數 | ||
---|---|---|---|
產品型號 |
GJBFJV-nXn | ||
芯數 | 2~24 | ||
衰減?(dB/km) | 多模:≤3.5/1.5 @850/1300nm | ||
單模:≤0.36/0.22 @1310/1550nm | |||
拉伸(短期/長期N) | 2000/1000 | ||
壓扁(短期/長期N/100mm) | 1000/300 | ||
最小彎曲半徑(靜態/動態mm) | 15D/30D | ||
使用溫度 (℃) | -20~+60 |
*①n為光纖芯數,Xn為光纖類型,本產品可選用長飛特種單模光纖(SF1011-A)和多模光纖(SF2011-B)
*②D為產品外徑