長飛器件特種單模光纖是專門針對有彎曲應用要求的光器件而研發的系列產品。光纖采用PCVD 工藝制造,具有獨特的Ge/F 共摻的材料體系和特殊的光波導結構,其具有嚴格的幾何和光學指標。
其中PH1010-A 專為器件應用開發,具有更嚴苛的幾何指標控制并滿足G.652.D 標準;PH1010-D滿足G.652.D 標準,光纖外徑減少至200μm,適合于小型化場景使用。
PH1011-A 專為器件應用開發,具有更嚴苛的幾何指標控制并滿足G.657.A1 標準;PH1010-C 光纖具有特殊的Ge/F 共摻材料體系,在具有良好的拉錐性能的同時,宏彎性能優于G.657.A1 標準要求。
PH1011-C 和PH1011-D 型光纖是針對彎曲損耗要求在ITU-T 規定的G.657.A2 范圍內的器件單模/光纖。其中PH1011-C 是常規125/250μm 尺寸,PH1011-D 是125/200μm 尺寸。
PH1012-B 是滿足G.657.B3 標準的器件單模光纖;PH1012-A 型光纖是彎曲性能要求很高的彎曲不敏感器件級單模光纖,其宏彎指標優于G.657.B3 標準,用于C 波段;PH1012-C 是滿足G.657.B3標準的細徑光纖,具有優異的宏彎性能,非常適合在小型化器件中使用。
光纖類型 | PH? 9/125- 13/250A |
PH? |
PH? 9/125- 13/200 |
PH? 9/125- 14/250 |
PH? 9/125- 14/250+ |
PH? 9/125- 14/200+ |
PH? 8/125- 14/250 |
PH? 8/125- 14/250B |
PH? 8/80- 12/165 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 |
PH1010-A | PH1010-C | PH1010-D | PH1011-A | PH1011-C | PH1011-D | PH1012-A | PH1012-B | PH1012-C | ||
參考標準 |
G.652.D | G.657.A1 | G.652.D | G.657.A1 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.B3 | G.657.B3 | G.657.B3 | ||
光學性能 | |||||||||||
衰減 | @1310 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | |
@1383 (dB/km) | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | ||
@1550 (dB/km) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.30 | ||
@1625 (dB/km) | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | ≤0.24 | - | ||
光纖截止波長 (nm) | ≤1310 | ≤1310 | ≤1260 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1310 | ≤1460 | ≤1310 | ≤1430 | ||
模場 | @1310nm (μm) | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.7~9.5 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 | 8.4~9.2 | 8.2~9.0 | 8.2~9.0 | 8.2~9.0 | |
直徑 | @1550nm (μm) | 9.9~10.9 | 9.3~10.3 | 9.9~10.9 | 9.3~10.3 | 9.3~10.3 | 9.3~10.3 | 9.1~10.1 | 9.1~10.1 | 9.1~10.1 | |
幾何性能 | |||||||||||
包層直徑 (μm) | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 125.0±0.7 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 80.0±1.0 | ||
包層不圓度 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.7 | ||
涂層直徑 (μm) | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 200.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 195.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 165.0±7.0 | ||
芯包同心度 (μm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
涂層包層同心度 (μm) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤12 | ||
翹曲度 (半徑)(m) | ≥4 | ≥2 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ||
宏彎性能 | |||||||||||
彎曲半徑 | 圈數 | 波長 | 附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
附加損耗 (dB) |
10 mm |
1 |
1550 | - | ≤0.5 | - | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | - | ≤0.03 | ≤0.03 |
10 mm |
1 |
1625 | - | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | - | ≤0.10 | ≤0.10 |
7.5 mm |
1 |
1550 | - | - | - | - | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.08 |
7.5 mm |
1 |
1625 | - | - | - | - | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |
5.0 mm |
1 |
1550 | - | - | - | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.15 |
5.0 mm |
1 |
1625 | - | - | - | - | - | - | ≤0.15 | ≤0.45 | ≤0.45 |
機械性能 | |||||||||||
篩選張力(kpsi) 離線 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | ||
環境特性 | |||||||||||
項目 | 條件 | 1310nm,1550nm和1625nm附加衰減(dB/km) | |||||||||
溫度循環 | -60℃~ +85℃ | ≤0.05 |
?